Главная проблема | В этом разделе | В процентах |
Стабильность продукта | 132 | 18,80 % |
Проблемы вмешательства и противодействия вмешательству | 120 | 17.09% % |
Вопросы эффективности работы | 98 | 13,96% населения |
Проблема послепродажного обслуживания | 80 | 11,40 % |
Не является удобным для пользователя | 75 | 10,68% от общего числа |
Гармоническое загрязнение электросети | 46 | 6,55% от общего числа |
Вопросы срока службы | 45 | 6,41% |
Необходимо усовершенствовать функцию самозащиты | 39 | 5,56 % от общего числа |
Срок поставки | 37 | 5.27% |
Другие виды деятельности | 30 | 4,27 % от общего числа |
Оставайтесь на связи
Будьте первыми, кто узнает о наших новых продуктах, последних блогах и многое другое.Есть вопросы или просьбы?
Нажмите ниже, мы будем рады помочь. Свяжитесь с нами